BELCANDO Adult Dinner – Ausgewogenes Trockenfutter Hund
价格范围:4,50 € 至 34,89 €Belcando Adult | Dinner NORMALE AKTIVITÄT AKTIVER ZELLS…
表示1–1629结果
Belcando Adult | Dinner NORMALE AKTIVITÄT AKTIVER ZELLS…
Belcando Classic Adult Dinner – Ideales Alleinfuttermit…
| Rohproteingehalt | 21-40% |
| Futtersorte | Fisch |
| Lebensphase | Adult |
| Ernährungstyp | Fleischmix |
| Verpackungsgröße | 10+ kg |
| Getreidefrei | ja |
| Glutenfrei | ja |
| Zuckerzusätze | nein |
| Rohproteingehalt | 21-40% |
| Futtersorte | Schwein |
| Lebensphase | Adult |
| Ernährungstyp | Fleischmix |
| Verpackungsgröße | 10+ kg |
| Getreidefrei | nein |
| Glutenfrei | nein |
| Zuckerzusätze | nein |
| Rohproteingehalt | 21-40% |
| Futtersorte | Lamm |
| Lebensphase | Adult |
| Ernährungstyp | Fleischmix |
| Verpackungsgröße | 10+ kg |
| Getreidefrei | nein |
| Glutenfrei | nein |
| Zuckerzusätze | nein |
| Produkttyp | Trockenfutter |
| Rohproteingehalt | 11-20% |
| Lebensphase | Adult |
| Ernährungstyp | Fleischmix |
| Erkrankung | Übergewicht |
| Verpackungsgröße | 10+ kg |
| Getreidefrei | nein |
| Glutenfrei | nein |
| Zuckerzusätze | nein |
BELCANDO® Junior-Maxi ist ein spezielles trockenes Hund…
BELCANDO® Adult Multi-Croc ist ein spezielles trockenes…
BELCANDO® Power ist ein spezielles trockenes Hundefutte…
Belcando® Puppy Gravy ist ein trockenes Alleinfuttermit…
Alleinfuttermittel
Normal aktiver Hund
Aktiver Hund
Bitte beachten Sie, dass die oben genannte Fütterungsempfehlung lediglich als Richtwert gilt. Passen Sie die Futtermenge an die individuellen Bedürfnisse, wie z. B. Rasse, Alter, Größe und Aktivität Ihres Hundes an. Frisches Trinkwasser sollte jederzeit bereitstehen.
Alleinfuttermittel
Bitte beachten Sie, dass die oben genannte Fütterungsempfehlung lediglich als Richtwert gilt. Passen Sie die Futtermenge an die individuellen Bedürfnisse wie z. B. Größe, Rasse, Alter und Aktivität Ihres Hundes an. Frisches Trinkwasser sollte jederzeit bereitstehen.
Alleinfuttermittel
Normal aktiver Hund
Aktiver Hund
Bitte beachten Sie, dass die oben genannte Fütterungsempfehlung lediglich als Richtwert gilt. Passen Sie die Futtermenge an die individuellen Bedürfnisse, wie z. B. Rasse, Alter und Aktivität Ihres Hundes an. Frisches Trinkwasser sollte jederzeit bereitstehen.
| Futtermenge Aktivität 1 h pro Tag | Aktivität 3 h pro Tag | ||
| 5 kg | 85 g | 95 g | |
| 10 kg | 140 g | 160 g | |
| 20 kg | 35 g | 275 g | |
| 30 kg | 320 g | 370 g | |
| 40 kg | 395 g | 460 g | |
| 60 kg | 535 g | 620 g | |
| 80 kg | 665 g | 770 g |
| Gewicht des Hundes | inaktiv / älter | normal aktiv | aktiv |
|---|---|---|---|
| 5kg | 50g | 65g | 70g |
| 10kg | 95g | 125g | 150g |
| 20kg | 155g | 205g | 265g |
| 30kg | 205g | 280g | 350g |
| 40kg | 260g | 345g | 440g |
| 60kg | 345g | 470g | 600g |
| 80kg | 430g | 585g | 750g |
| Fleischsorte | Lamm |
|---|---|
| Futterart | Trockenfutter |
| Kohlehydratquelle | Reis |
| Sensitivität | für Haut & Fell |
| Tier | Hund |
| Verpackungsart | Beutel |
| Gebindegröße | 12,5 kg |
| Futtermenge Aktivität 1 h pro Tag | Aktivität 3 h pro Tag | ||
| 10 kg | 145 g | 170 g | |
| 20 kg | 245 g | 285 g | |
| 30 kg | 335 g | 385 g | |
| 40 kg | 415 g | 480 g | |
| 60 kg | 560 g | 650 g | |
| 80 kg | 695 g | 805 g |
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Futterzustand Ihres Tieres sowie dessen Aktivität anzupassen sind. Bieten Sie Ihrem Tier immer frisches Trinkwasser an.
结束的内容
结束的内容
We have something special for you
Use above code to get 20% off for your first order when checkout. Don't miss it.
We care about your privacy
In order to provide you a personalized shopping experience, our site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our cookie policy.
没有一个帐户吗? 注册